[RUTA 2 DIAS] - Dia 2 - Desde Refuge d'en Beys hacia el Pic Carlit acabando en Llac de les Bulloses 健行 保存为列表 Arnau014 距离 20.47km 海拔+ 1227m 线路排名 51 查看更多照片 查看路线
[RUTA 2 DIAS] Dia 1 - Llac de les Bulloses - Puig Peric - Refugi d'En Beys 健行 保存为列表 Arnau014 距离 16.30km 海拔+ 993m 线路排名 51 查看更多照片 查看路线
Carros de Foc 2025 || Coll de Contraix des de Ventosa. Etapa Final 健行 保存为列表 Arnau014 使用 距离 12.66km 海拔+ 621m 线路排名 28 查看更多照片 查看路线
Carros de Foc 2025 || Refugi Ventosa i Calvell desde Colomers. 健行 保存为列表 Arnau014 使用 距离 6.38km 海拔+ 419m 线路排名 26 查看更多照片 查看路线
Carros de Foc 2025 || JM Blanc fins Amitges passant per Ernest Mallafré 健行 保存为列表 Arnau014 使用 距离 14.92km 海拔+ 862m 线路排名 49 查看更多照片 查看路线
Carros de Foc 2025 || Colomina pujada al Tuc de Saburó fins a JM Blanc 健行 保存为列表 Arnau014 使用 距离 8.73km 海拔+ 469m 线路排名 19 查看路线
Carros de Foc 2025 || Aproximació a Estany Llong i ruta a Colomina 健行 保存为列表 Arnau014 使用 距离 18.09km 海拔+ 960m 线路排名 49 查看更多照片 查看路线
Carros de Foc 2025 || Colomers des d'Amitges passant per Saboredo 健行 保存为列表 Arnau014 使用 距离 11.26km 海拔+ 567m 线路排名 27 查看更多照片 查看路线
Cabana Fangassal, Refugi Mont Roig y Mont Roig desde Quanca 健行 保存为列表 Arnau014 距离 16.47km 海拔+ 1183m 线路排名 57 查看更多照片 查看路线