2,281 m
949 m
0
3.3
6.6
9.9
13.21 km
邻近 Hongshuikou, Beijing (China)
这是我的Garmin 410 GPS手表记录的2013北京灵山跑山赛路线,山区接收信号有时不是很好,轨迹会出现偏离公路的情况。
起点:聚灵峡牌坊,灵山古道石,海拔949米
中点:9~10公里,补水站,进入灵山景区入口,再住前就是景区缆车起点
终点:东灵山顶峰,海拔2303米,这一段是石阶道和马道,跑不起来,只能爬山
Time: | 00:06:50 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 62 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 04:44 Kilometers per Hour |
Time: | 00:07:29 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 68 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 06:17 Kilometers per Hour |
Time: | 00:07:51 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 80 Meters |
Elevation Loss: | 6 Meters |
Max Speed: | 06:08 Kilometers per Hour |
Time: | 00:07:42 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 58 Meters |
Elevation Loss: | 24 Meters |
Max Speed: | 06:22 Kilometers per Hour |
Time: | 00:07:37 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 90 Meters |
Elevation Loss: | 15 Meters |
Max Speed: | 05:14 Kilometers per Hour |
Time: | 00:08:48 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 82 Meters |
Elevation Loss: | 8 Meters |
Max Speed: | 05:28 Kilometers per Hour |
Time: | 00:09:02 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 80 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 05:47 Kilometers per Hour |
Time: | 00:06:53 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 26 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 05:27 Kilometers per Hour |
Time: | 00:08:30 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 69 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 05:53 Kilometers per Hour |
Time: | 00:01:02 |
Distance: | 0.05 Kilometers |
Elevation Gain: | 0 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 11:10 Kilometers per Hour |
Time: | 00:15:00 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 158 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 08:01 Kilometers per Hour |
Time: | 00:25:38 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 298 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 12:51 Kilometers per Hour |
Time: | 00:19:24 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 138 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 08:11 Kilometers per Hour |
Time: | 00:20:51 |
Distance: | 1.00 Kilometers |
Elevation Gain: | 154 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 09:38 Kilometers per Hour |
Time: | 00:02:20 |
Distance: | 0.10 Kilometers |
Elevation Gain: | 23 Meters |
Elevation Loss: | 0 Meters |
Max Speed: | 16:15 Kilometers per Hour |
评论