-
-
641 m
-33 m
0
1.9
3.8
7.65 km
W20110505193726大雾中观音山徒步下山22分钟到停车场再4分多钟到车位坐车到盐洲大桥头
Lap time | 00:11:04.95 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:11:04.95 |
Total distance | 0.50 km |
Average speed | 2.7 km/h |
Average pace | 22:09 min/km |
Speed at lap | 4.8 km/h |
Pace at lap | 12:26 min/km |
Altitude at lap | 510 m |
Bearing | 121.8 |
Lap time | 00:04:39.50 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:15:44.45 |
Total distance | 1.00 km |
Average speed | 6.4 km/h |
Average pace | 9:19 min/km |
Speed at lap | 3.1 km/h |
Pace at lap | 19:36 min/km |
Altitude at lap | 432 m |
Bearing | 157.3 |
Lap time | 00:06:15.92 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:22:00.37 |
Total distance | 1.50 km |
Average speed | 4.8 km/h |
Average pace | 12:31 min/km |
Speed at lap | 9.6 km/h |
Pace at lap | 6:14 min/km |
Altitude at lap | 337 m |
Bearing | 137.4 |
Lap time | 00:02:43.26 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:24:43.63 |
Total distance | 2.00 km |
Average speed | 11.0 km/h |
Average pace | 5:26 min/km |
Speed at lap | 12.2 km/h |
Pace at lap | 4:54 min/km |
Altitude at lap | 236 m |
Bearing | 192.2 |
Lap time | 00:02:09.36 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:26:52.99 |
Total distance | 2.50 km |
Average speed | 13.9 km/h |
Average pace | 4:18 min/km |
Speed at lap | 11.4 km/h |
Pace at lap | 5:14 min/km |
Altitude at lap | 130 m |
Bearing | 97.7 |
Lap time | 00:14:57.28 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:41:50.27 |
Total distance | 3.00 km |
Average speed | 2.0 km/h |
Average pace | 29:54 min/km |
Speed at lap | 19.6 km/h |
Pace at lap | 3:03 min/km |
Altitude at lap | 100 m |
Bearing | 99.5 |
Lap time | 00:01:45.62 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:43:35.89 |
Total distance | 3.50 km |
Average speed | 17.0 km/h |
Average pace | 3:31 min/km |
Speed at lap | 23.2 km/h |
Pace at lap | 2:35 min/km |
Altitude at lap | 31 m |
Bearing | 7.5 |
Lap time | 00:00:50.79 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:44:26.68 |
Total distance | 4.00 km |
Average speed | 35.4 km/h |
Average pace | 1:41 min/km |
Speed at lap | 32.9 km/h |
Pace at lap | 1:49 min/km |
Altitude at lap | 0 m |
Bearing | 3.0 |
Lap time | 00:01:10.65 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:45:37.33 |
Total distance | 4.50 km |
Average speed | 25.5 km/h |
Average pace | 2:21 min/km |
Speed at lap | 24.8 km/h |
Pace at lap | 2:24 min/km |
Altitude at lap | -24 m |
Bearing | 353.6 |
Lap time | 00:00:51.74 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:46:29.07 |
Total distance | 5.00 km |
Average speed | 34.8 km/h |
Average pace | 1:43 min/km |
Speed at lap | 39.0 km/h |
Pace at lap | 1:32 min/km |
Altitude at lap | -33 m |
Bearing | 47.8 |
Lap time | 00:00:47.84 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:47:16.91 |
Total distance | 5.50 km |
Average speed | 37.6 km/h |
Average pace | 1:35 min/km |
Speed at lap | 21.4 km/h |
Pace at lap | 2:48 min/km |
Altitude at lap | -17 m |
Bearing | 338.3 |
Lap time | 00:00:51.72 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:48:08.63 |
Total distance | 6.00 km |
Average speed | 34.8 km/h |
Average pace | 1:43 min/km |
Speed at lap | 24.2 km/h |
Pace at lap | 2:28 min/km |
Altitude at lap | 22 m |
Bearing | 298.5 |
You can add a comment or review this trail
评论