-
-
352 m
-2 m
0
1.7
3.4
6.76 km
2011/04/12 18:17 W20110412181838今天长路破自己纪录48分36秒
Lap time | 00:02:56.46 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:02:56.46 |
Total distance | 0.50 km |
Average speed | 10.2 km/h |
Average pace | 5:52 min/km |
Speed at lap | 9.0 km/h |
Pace at lap | 6:39 min/km |
Altitude at lap | 17 m |
Bearing | 151.2 |
Lap time | 00:02:49.15 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:05:45.61 |
Total distance | 1.00 km |
Average speed | 10.6 km/h |
Average pace | 5:38 min/km |
Speed at lap | 6.7 km/h |
Pace at lap | 8:54 min/km |
Altitude at lap | 26 m |
Bearing | 270.0 |
Lap time | 00:04:07.96 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:09:53.57 |
Total distance | 1.50 km |
Average speed | 7.3 km/h |
Average pace | 8:15 min/km |
Speed at lap | 10.7 km/h |
Pace at lap | 5:35 min/km |
Altitude at lap | 75 m |
Bearing | 118.3 |
Lap time | 00:08:38.01 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:18:31.58 |
Total distance | 2.00 km |
Average speed | 3.5 km/h |
Average pace | 17:16 min/km |
Speed at lap | 4.0 km/h |
Pace at lap | 14:52 min/km |
Altitude at lap | 160 m |
Bearing | 142.5 |
Lap time | 00:04:27.38 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:22:58.96 |
Total distance | 2.50 km |
Average speed | 6.7 km/h |
Average pace | 8:54 min/km |
Speed at lap | 8.1 km/h |
Pace at lap | 7:22 min/km |
Altitude at lap | 245 m |
Bearing | 252.8 |
Lap time | 00:02:49.49 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:25:48.45 |
Total distance | 3.00 km |
Average speed | 10.6 km/h |
Average pace | 5:38 min/km |
Speed at lap | 14.3 km/h |
Pace at lap | 4:12 min/km |
Altitude at lap | 264 m |
Bearing | 238.2 |
Lap time | 00:03:19.35 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:29:07.80 |
Total distance | 3.50 km |
Average speed | 9.0 km/h |
Average pace | 6:38 min/km |
Speed at lap | 10.9 km/h |
Pace at lap | 5:28 min/km |
Altitude at lap | 249 m |
Bearing | 342.6 |
Lap time | 00:03:38.44 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:32:46.24 |
Total distance | 4.00 km |
Average speed | 8.2 km/h |
Average pace | 7:16 min/km |
Speed at lap | 13.5 km/h |
Pace at lap | 4:25 min/km |
Altitude at lap | 289 m |
Bearing | 270.0 |
Lap time | 00:03:53.52 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:36:39.76 |
Total distance | 4.50 km |
Average speed | 7.7 km/h |
Average pace | 7:47 min/km |
Speed at lap | 10.0 km/h |
Pace at lap | 6:01 min/km |
Altitude at lap | 323 m |
Bearing | 21.0 |
Lap time | 00:03:14.07 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:39:53.83 |
Total distance | 5.00 km |
Average speed | 9.3 km/h |
Average pace | 6:28 min/km |
Speed at lap | 8.5 km/h |
Pace at lap | 7:01 min/km |
Altitude at lap | 343 m |
Bearing | 84.8 |
Lap time | 00:02:44.19 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:42:38.02 |
Total distance | 5.50 km |
Average speed | 11.0 km/h |
Average pace | 5:28 min/km |
Speed at lap | 14.5 km/h |
Pace at lap | 4:07 min/km |
Altitude at lap | 332 m |
Bearing | 98.8 |
You can add a comment or review this trail
评论