-
-
98 m
-8 m
0
3.1
6.2
12.46 km
2011/06/23 19:28摩托车W20110623192944黄埠东头海边到黄埠海滨大道
Lap time | 00:01:18.72 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:01:18.72 |
Total distance | 0.50 km |
Average speed | 22.9 km/h |
Average pace | 2:37 min/km |
Speed at lap | 25.0 km/h |
Pace at lap | 2:23 min/km |
Altitude at lap | 10 m |
Bearing | 243.2 |
Lap time | 00:01:20.12 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:02:38.84 |
Total distance | 1.00 km |
Average speed | 22.5 km/h |
Average pace | 2:40 min/km |
Speed at lap | 36.5 km/h |
Pace at lap | 1:38 min/km |
Altitude at lap | 0 m |
Bearing | 28.4 |
Lap time | 00:01:01.13 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:03:39.97 |
Total distance | 1.50 km |
Average speed | 29.4 km/h |
Average pace | 2:02 min/km |
Speed at lap | 33.9 km/h |
Pace at lap | 1:46 min/km |
Altitude at lap | -1 m |
Bearing | 338.1 |
Lap time | 00:00:48.13 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:04:28.10 |
Total distance | 2.00 km |
Average speed | 37.4 km/h |
Average pace | 1:36 min/km |
Speed at lap | 42.0 km/h |
Pace at lap | 1:25 min/km |
Altitude at lap | 2 m |
Bearing | 222.7 |
Lap time | 00:00:39.15 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:05:07.25 |
Total distance | 2.50 km |
Average speed | 46.0 km/h |
Average pace | 1:18 min/km |
Speed at lap | 51.4 km/h |
Pace at lap | 1:10 min/km |
Altitude at lap | 4 m |
Bearing | 277.7 |
Lap time | 00:00:40.09 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:05:47.34 |
Total distance | 3.00 km |
Average speed | 44.9 km/h |
Average pace | 1:20 min/km |
Speed at lap | 18.2 km/h |
Pace at lap | 3:18 min/km |
Altitude at lap | 26 m |
Bearing | 183.0 |
Lap time | 00:00:53.12 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:06:40.46 |
Total distance | 3.50 km |
Average speed | 33.9 km/h |
Average pace | 1:46 min/km |
Speed at lap | 39.0 km/h |
Pace at lap | 1:32 min/km |
Altitude at lap | 82 m |
Bearing | 242.8 |
Lap time | 00:00:55.32 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:07:35.78 |
Total distance | 4.00 km |
Average speed | 32.5 km/h |
Average pace | 1:50 min/km |
Speed at lap | 29.5 km/h |
Pace at lap | 2:01 min/km |
Altitude at lap | 78 m |
Bearing | 250.7 |
Lap time | 00:01:00.13 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:08:35.91 |
Total distance | 4.50 km |
Average speed | 29.9 km/h |
Average pace | 2:00 min/km |
Speed at lap | 37.2 km/h |
Pace at lap | 1:36 min/km |
Altitude at lap | 37 m |
Bearing | 244.1 |
Lap time | 00:01:09.16 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:09:45.07 |
Total distance | 5.00 km |
Average speed | 26.0 km/h |
Average pace | 2:18 min/km |
Speed at lap | 32.0 km/h |
Pace at lap | 1:52 min/km |
Altitude at lap | 0 m |
Bearing | 289.9 |
Lap time | 00:00:49.12 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:10:34.19 |
Total distance | 5.50 km |
Average speed | 36.6 km/h |
Average pace | 1:38 min/km |
Speed at lap | 39.8 km/h |
Pace at lap | 1:30 min/km |
Altitude at lap | -1 m |
Bearing | 351.9 |
Lap time | 00:00:51.14 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:11:25.33 |
Total distance | 6.00 km |
Average speed | 35.2 km/h |
Average pace | 1:42 min/km |
Speed at lap | 39.2 km/h |
Pace at lap | 1:31 min/km |
Altitude at lap | -1 m |
Bearing | 11.3 |
Lap time | 00:00:44.09 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:12:09.42 |
Total distance | 6.50 km |
Average speed | 40.8 km/h |
Average pace | 1:28 min/km |
Speed at lap | 32.7 km/h |
Pace at lap | 1:50 min/km |
Altitude at lap | 1 m |
Bearing | 335.7 |
Lap time | 00:00:34.04 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:12:43.46 |
Total distance | 7.00 km |
Average speed | 52.9 km/h |
Average pace | 1:08 min/km |
Speed at lap | 52.0 km/h |
Pace at lap | 1:09 min/km |
Altitude at lap | -1 m |
Bearing | 356.1 |
Lap time | 00:00:42.09 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:13:25.55 |
Total distance | 7.50 km |
Average speed | 42.8 km/h |
Average pace | 1:24 min/km |
Speed at lap | 22.2 km/h |
Pace at lap | 2:42 min/km |
Altitude at lap | 13 m |
Bearing | 260.5 |
Lap time | 00:00:38.08 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:14:03.63 |
Total distance | 8.00 km |
Average speed | 47.3 km/h |
Average pace | 1:16 min/km |
Speed at lap | 50.1 km/h |
Pace at lap | 1:11 min/km |
Altitude at lap | 0 m |
Bearing | 294.3 |
Lap time | 00:00:53.11 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:14:56.74 |
Total distance | 8.50 km |
Average speed | 33.9 km/h |
Average pace | 1:46 min/km |
Speed at lap | 24.0 km/h |
Pace at lap | 2:29 min/km |
Altitude at lap | -8 m |
Bearing | 283.5 |
Lap time | 00:00:49.03 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:15:45.77 |
Total distance | 9.00 km |
Average speed | 36.7 km/h |
Average pace | 1:38 min/km |
Speed at lap | 40.8 km/h |
Pace at lap | 1:28 min/km |
Altitude at lap | 3 m |
Bearing | 313.6 |
You can add a comment or review this trail
评论