-
-
47 m
10 m
0
1.6
3.2
6.39 km
W20110822205450骑自行车港口到平海
Lap time | 00:02:26.50 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:02:26.50 |
Total distance | 0.50 km |
Average speed | 12.3 km/h |
Average pace | 4:52 min/km |
Speed at lap | 15.6 km/h |
Pace at lap | 3:50 min/km |
Altitude at lap | 34 m |
Bearing | 24.7 |
Lap time | 00:02:01.13 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:04:27.63 |
Total distance | 1.00 km |
Average speed | 14.9 km/h |
Average pace | 4:02 min/km |
Speed at lap | 14.3 km/h |
Pace at lap | 4:12 min/km |
Altitude at lap | 11 m |
Bearing | 345.3 |
Lap time | 00:01:51.30 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:06:18.93 |
Total distance | 1.50 km |
Average speed | 16.2 km/h |
Average pace | 3:42 min/km |
Speed at lap | 16.2 km/h |
Pace at lap | 3:42 min/km |
Altitude at lap | 11 m |
Bearing | 12.6 |
Lap time | 00:01:48.22 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:08:07.15 |
Total distance | 2.00 km |
Average speed | 16.6 km/h |
Average pace | 3:36 min/km |
Speed at lap | 14.5 km/h |
Pace at lap | 4:07 min/km |
Altitude at lap | 11 m |
Bearing | 328.7 |
Lap time | 00:02:01.13 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:10:08.28 |
Total distance | 2.50 km |
Average speed | 14.9 km/h |
Average pace | 4:02 min/km |
Speed at lap | 19.7 km/h |
Pace at lap | 3:03 min/km |
Altitude at lap | 13 m |
Bearing | 305.8 |
Lap time | 00:01:51.13 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:11:59.41 |
Total distance | 3.00 km |
Average speed | 16.2 km/h |
Average pace | 3:42 min/km |
Speed at lap | 11.1 km/h |
Pace at lap | 5:25 min/km |
Altitude at lap | 14 m |
Bearing | 317.5 |
Lap time | 00:01:37.44 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:13:36.85 |
Total distance | 3.50 km |
Average speed | 18.5 km/h |
Average pace | 3:14 min/km |
Speed at lap | 19.8 km/h |
Pace at lap | 3:01 min/km |
Altitude at lap | 12 m |
Bearing | 302.1 |
Lap time | 00:01:26.39 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:15:03.24 |
Total distance | 4.00 km |
Average speed | 20.8 km/h |
Average pace | 2:52 min/km |
Speed at lap | 21.1 km/h |
Pace at lap | 2:50 min/km |
Altitude at lap | 12 m |
Bearing | 294.9 |
Lap time | 00:01:19.55 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:16:22.79 |
Total distance | 4.50 km |
Average speed | 22.6 km/h |
Average pace | 2:39 min/km |
Speed at lap | 22.7 km/h |
Pace at lap | 2:38 min/km |
Altitude at lap | 12 m |
Bearing | 12.3 |
Lap time | 00:01:13.63 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:17:36.42 |
Total distance | 5.00 km |
Average speed | 24.4 km/h |
Average pace | 2:27 min/km |
Speed at lap | 22.9 km/h |
Pace at lap | 2:36 min/km |
Altitude at lap | 12 m |
Bearing | 13.1 |
You can add a comment or review this trail
评论