-
-
444 m
24 m
0
2.9
5.8
11.66 km
上午行程:屏峰社区到白龙潭景区
Lap time | 00:06:14.51 |
Lap distance | 0.38 km |
Total time | 00:06:14.51 |
Total distance | 0.38 km |
Average speed | 3.6 km/h |
Average pace | 16:33 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 39 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:09:43.48 |
Lap distance | 0.57 km |
Total time | 00:15:57.99 |
Total distance | 0.95 km |
Average speed | 3.5 km/h |
Average pace | 17:06 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 54 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:33:03.73 |
Lap distance | 1.46 km |
Total time | 00:49:01.72 |
Total distance | 2.41 km |
Average speed | 2.7 km/h |
Average pace | 22:36 min/km |
Speed at lap | 2.0 km/h |
Pace at lap | 29:45 min/km |
Altitude at lap | 267 m |
Bearing | 180.0 |
Lap time | 00:03:58.77 |
Lap distance | 0.15 km |
Total time | 00:53:02.75 |
Total distance | 2.56 km |
Average speed | 2.3 km/h |
Average pace | 26:00 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 296 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:19:45.44 |
Lap distance | 1.03 km |
Total time | 01:12:48.19 |
Total distance | 3.59 km |
Average speed | 3.1 km/h |
Average pace | 19:14 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 397 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:28:01.09 |
Lap distance | 0.88 km |
Total time | 01:40:49.28 |
Total distance | 4.46 km |
Average speed | 1.9 km/h |
Average pace | 31:57 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 291 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:23:43.96 |
Lap distance | 0.82 km |
Total time | 02:04:33.24 |
Total distance | 5.28 km |
Average speed | 2.1 km/h |
Average pace | 28:59 min/km |
Speed at lap | 1.8 km/h |
Pace at lap | 33:20 min/km |
Altitude at lap | 441 m |
Bearing | 220.7 |
Lap time | 00:35:49.09 |
Lap distance | 1.49 km |
Total time | 02:40:22.33 |
Total distance | 6.78 km |
Average speed | 2.5 km/h |
Average pace | 23:59 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 194 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:23:58.75 |
Lap distance | 1.67 km |
Total time | 03:04:21.08 |
Total distance | 8.45 km |
Average speed | 4.2 km/h |
Average pace | 14:20 min/km |
Speed at lap | 4.4 km/h |
Pace at lap | 13:39 min/km |
Altitude at lap | 202 m |
Bearing | 220.7 |
Lap time | 00:01:49.85 |
Lap distance | 0.08 km |
Total time | 03:06:10.93 |
Total distance | 8.52 km |
Average speed | 2.5 km/h |
Average pace | 24:07 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 221 m |
Bearing | 0.0 |
You can add a comment or review this trail
评论