-
-
71 m
-20 m
0
9.2
18
36.86 km
W20120125212745 罗华晓晚上坐伦哥小车开平市赤坎-塘口自力村-G35国道到开平市.kml
Lap time | 00:07:56.57 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:07:56.57 |
Total distance | 0.50 km |
Average speed | 3.8 km/h |
Average pace | 15:53 min/km |
Speed at lap | 14.8 km/h |
Pace at lap | 4:03 min/km |
Altitude at lap | 0 m |
Bearing | 66.5 |
Lap time | 00:04:02.22 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:11:58.79 |
Total distance | 1.00 km |
Average speed | 7.4 km/h |
Average pace | 8:04 min/km |
Speed at lap | 11.8 km/h |
Pace at lap | 5:03 min/km |
Altitude at lap | -6 m |
Bearing | 43.5 |
Lap time | 00:02:06.05 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:14:04.84 |
Total distance | 1.50 km |
Average speed | 14.3 km/h |
Average pace | 4:12 min/km |
Speed at lap | 19.5 km/h |
Pace at lap | 3:04 min/km |
Altitude at lap | -13 m |
Bearing | 65.2 |
Lap time | 00:01:21.68 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:15:26.52 |
Total distance | 2.00 km |
Average speed | 22.0 km/h |
Average pace | 2:43 min/km |
Speed at lap | 37.4 km/h |
Pace at lap | 1:36 min/km |
Altitude at lap | 0 m |
Bearing | 64.3 |
Lap time | 00:00:49.60 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:16:16.12 |
Total distance | 2.50 km |
Average speed | 36.3 km/h |
Average pace | 1:39 min/km |
Speed at lap | 28.3 km/h |
Pace at lap | 2:07 min/km |
Altitude at lap | -6 m |
Bearing | 81.2 |
Lap time | 00:00:39.48 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:16:55.60 |
Total distance | 3.00 km |
Average speed | 45.6 km/h |
Average pace | 1:18 min/km |
Speed at lap | 62.7 km/h |
Pace at lap | 0:57 min/km |
Altitude at lap | -3 m |
Bearing | 66.6 |
Lap time | 00:00:27.04 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:17:22.64 |
Total distance | 3.50 km |
Average speed | 66.6 km/h |
Average pace | 0:54 min/km |
Speed at lap | 65.0 km/h |
Pace at lap | 0:55 min/km |
Altitude at lap | -4 m |
Bearing | 76.4 |
Lap time | 00:00:30.33 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:17:52.97 |
Total distance | 4.00 km |
Average speed | 59.3 km/h |
Average pace | 1:00 min/km |
Speed at lap | 59.5 km/h |
Pace at lap | 1:00 min/km |
Altitude at lap | -8 m |
Bearing | 45.5 |
Lap time | 00:00:32.03 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:18:25.00 |
Total distance | 4.50 km |
Average speed | 56.2 km/h |
Average pace | 1:04 min/km |
Speed at lap | 56.1 km/h |
Pace at lap | 1:04 min/km |
Altitude at lap | -8 m |
Bearing | 47.0 |
Lap time | 00:00:58.02 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:19:23.02 |
Total distance | 5.00 km |
Average speed | 31.0 km/h |
Average pace | 1:56 min/km |
Speed at lap | 35.5 km/h |
Pace at lap | 1:41 min/km |
Altitude at lap | 6 m |
Bearing | 223.9 |
Lap time | 00:00:01.36 |
Lap distance | 0.06 km |
Total time | 00:19:24.38 |
Total distance | 5.06 km |
Average speed | 159 km/h |
Average pace | 0:22 min/km |
Speed at lap | 49.6 km/h |
Pace at lap | 1:12 min/km |
Altitude at lap | 6 m |
Bearing | 226.4 |
Lap time | 00:00:02.82 |
Lap distance | 0.05 km |
Total time | 00:19:27.20 |
Total distance | 5.11 km |
Average speed | 58.4 km/h |
Average pace | 1:01 min/km |
Speed at lap | 58.4 km/h |
Pace at lap | 1:01 min/km |
Altitude at lap | 7 m |
Bearing | 226.8 |
Lap time | 00:00:01.79 |
Lap distance | 0.02 km |
Total time | 00:19:28.99 |
Total distance | 5.12 km |
Average speed | 32.7 km/h |
Average pace | 1:50 min/km |
Speed at lap | 60.1 km/h |
Pace at lap | 0:59 min/km |
Altitude at lap | 7 m |
Bearing | 225.3 |
Lap time | 00:00:26.03 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:19:55.02 |
Total distance | 5.62 km |
Average speed | 69.2 km/h |
Average pace | 0:52 min/km |
Speed at lap | 68.9 km/h |
Pace at lap | 0:52 min/km |
Altitude at lap | 9 m |
Bearing | 225.9 |
Lap time | 00:00:31.06 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:20:26.08 |
Total distance | 6.12 km |
Average speed | 58.0 km/h |
Average pace | 1:02 min/km |
Speed at lap | 49.0 km/h |
Pace at lap | 1:13 min/km |
Altitude at lap | 6 m |
Bearing | 248.8 |
Lap time | 00:00:30.32 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:20:56.40 |
Total distance | 6.62 km |
Average speed | 59.4 km/h |
Average pace | 1:00 min/km |
Speed at lap | 57.3 km/h |
Pace at lap | 1:02 min/km |
Altitude at lap | -8 m |
Bearing | 262.8 |
Lap time | 00:00:26.03 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:21:22.43 |
Total distance | 7.12 km |
Average speed | 69.2 km/h |
Average pace | 0:52 min/km |
Speed at lap | 68.0 km/h |
Pace at lap | 0:52 min/km |
Altitude at lap | 0 m |
Bearing | 246.0 |
Lap time | 00:00:32.02 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:21:54.45 |
Total distance | 7.62 km |
Average speed | 56.2 km/h |
Average pace | 1:04 min/km |
Speed at lap | 48.3 km/h |
Pace at lap | 1:14 min/km |
Altitude at lap | 0 m |
Bearing | 251.2 |
You can add a comment or review this trail
评论