-
-
509 m
14 m
0
2.6
5.2
10.4 km
浏览次数: 2064次 , 下载次数: 11次
邻近 Gaobutou, Zhejiang Sheng (China)
公交石马站 - 第二公墓 - 复兴亭路口 - 复兴亭 - 鸡犬相闻舍 - 上山路口 - 午潮亭 - 三界碑 - 林场路口 - 豆腐皮古道路口 - 大德寺遗址路口 - 台阶底 - 朝德庵遗址路口 - 大洋坞水库
Lap time | 00:07:30.99 |
Lap distance | 0.59 km |
Total time | 00:33:36.61 |
Total distance | 1.43 km |
Average speed | 4.7 km/h |
Average pace | 12:39 min/km |
Speed at lap | 3.0 km/h |
Pace at lap | 20:04 min/km |
Altitude at lap | 51 m |
Bearing | 254.0 |
Lap time | 00:02:37.17 |
Lap distance | 0.24 km |
Total time | 00:43:53.49 |
Total distance | 2.21 km |
Average speed | 5.5 km/h |
Average pace | 10:50 min/km |
Speed at lap | 0.7 km/h |
Pace at lap | -- min/km |
Altitude at lap | 94 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:02:58.41 |
Lap distance | 0.08 km |
Total time | 00:56:51.92 |
Total distance | 3.02 km |
Average speed | 1.7 km/h |
Average pace | 35:24 min/km |
Speed at lap | 0.8 km/h |
Pace at lap | -- min/km |
Altitude at lap | 200 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:03:23.02 |
Lap distance | 0.31 km |
Total time | 01:00:14.94 |
Total distance | 3.33 km |
Average speed | 5.6 km/h |
Average pace | 10:45 min/km |
Speed at lap | 2.9 km/h |
Pace at lap | 20:34 min/km |
Altitude at lap | 219 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:06:47.83 |
Lap distance | 0.57 km |
Total time | 01:07:34.95 |
Total distance | 3.94 km |
Average speed | 5.0 km/h |
Average pace | 11:53 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 267 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:08:42.26 |
Lap distance | 0.02 km |
Total time | 02:16:26.70 |
Total distance | 5.73 km |
Average speed | 0.1 km/h |
Average pace | -- min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 502 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:02:06.88 |
Lap distance | 0.04 km |
Total time | 02:48:12.37 |
Total distance | 6.52 km |
Average speed | 1.2 km/h |
Average pace | 49:53 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 458 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:05:44.66 |
Lap distance | 0.26 km |
Total time | 02:53:57.03 |
Total distance | 6.78 km |
Average speed | 2.7 km/h |
Average pace | 22:10 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 423 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:20:43.28 |
Lap distance | 1.03 km |
Total time | 03:14:40.31 |
Total distance | 7.80 km |
Average speed | 3.0 km/h |
Average pace | 20:10 min/km |
Speed at lap | 0.3 km/h |
Pace at lap | -- min/km |
Altitude at lap | 429 m |
Bearing | 0.0 |
Lap time | 00:06:15.25 |
Lap distance | 0.28 km |
Total time | 03:31:24.48 |
Total distance | 8.52 km |
Average speed | 2.7 km/h |
Average pace | 22:00 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 247 m |
Bearing | 0.0 |
You can add a comment or review this trail
评论